Classement final 2005 - Tout Terrain 5 Th 4x2 - (après 5manches)
Championnat de Ligue 9 (Promotion)
Licence, Nom et Prénom | C1 | C2 | C3 | C4 | HL1 | Total | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35421 - VIALLE Yves | 370 | 400 | 250 | (0) | 400 | 1420 | 1 |
53871 - AUVINET Patrick Jr | 310 | 370 | (250) | 340 | 340 | 1360 | 2 |
55096 - SANDONATO Laurent | 250 | 340 | (220) | 310 | 370 | 1270 | 3 |
34683 - DONDANA David | 400 | 400 | 280 | (0) | 0 | 1080 | 4 |
56185 - PECQUEUR Jean Luc | 340 | 340 | 400 | (0) | 0 | 1080 | 4 |
56188 - JORDAN Jean Michel | 280 | 370 | (0) | (0) | 0 | 650 | 6 |
56183 - PANZOLATO Olivier | 200 | 220 | (0) | (0) | 0 | 420 | 7 |
23917 - DUMERGER Pascal | 370 | 0 | (0) | (0) | 0 | 370 | 8 |
42000 - AUVINET Patrick | (0) | 0 | 0 | (0) | 310 | 310 | 9 |
49688 - BOUVARD Ludovic | 310 | 0 | (0) | (0) | 0 | 310 | 9 |
56184 - CHANIER Frédéric | 280 | 0 | (0) | (0) | 0 | 280 | 11 |
43596 - GAUTRET Florian | 220 | 0 | (0) | (0) | 0 | 220 | 12 |
49628 - RABILLOUD Jeoffrey | 200 | 0 | (0) | (0) | 0 | 200 | 13 |
Championnat de Ligue 9 (Open)
Licence, Nom et Prénom | C1 | C2 | C3 | C4 | HL1 | Total | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53871 - AUVINET Patrick Jr | (370) | 370 | 400 | 400 | 370 | 1540 | 1 |
17465 - CALVAYRAC Christian | 400 | 400 | 370 | (0) | 340 | 1510 | 2 |
14180 - CALVAYRAC Patrice | 340 | 310 | (0) | (0) | 400 | 1050 | 3 |
28936 - JACQUET Sylvain | 310 | 340 | (0) | (0) | 0 | 650 | 4 |
4198 - VALENTIN Jérôme | 370 | 0 | (0) | (0) | 0 | 370 | 5 |
43596 - GAUTRET Florian | 280 | 0 | (0) | (0) | 0 | 280 | 6 |