Classement final 2006 - Tout Terrain 5 Th 4x2
Championnat de Ligue 9 (Promotion)
Licence, Nom et Prénom | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | RS1 | Total | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-034683-DONDANA David | 400 | 400 | - | 370 | - | 400 | - | 1570 | 1 |
N-043596-GAUTRET Florian | 370 | (280) | 370 | - | 400 | (340) | 370 | 1510 | 2 |
N-053871-AUVINET Patrick Jr | 340 | (250) | 280 | (280) | 340 | (280) | 400 | 1360 | 3 |
L-034682-DONDANA Pascal | 220 | - | 400 | 250 | - | 370 | - | 1240 | 4 |
L-009182-QUELOT Eric | - | - | - | 340 | 370 | 310 | - | 1020 | 5 |
L-049688-BOUVARD Ludovic | - | 340 | - | 310 | - | 250 | - | 900 | 6 |
L-023917-DUMERGER Pascal | - | 370 | 310 | - | - | - | - | 680 | 7 |
N-004468-SARTIAUX Maurice | 280 | - | - | - | - | - | 340 | 620 | 8 |
L-056188-JORDAN Jean Michel | - | 220 | 340 | - | - | - | - | 560 | 9 |
N-055096-SANDONATO Laurent | 250 | 310 | - | - | - | - | - | 560 | 10 |
N-054342-DUPRE Benoît | - | - | - | 400 | - | - | - | 400 | 11 |
L-045169-GARCIA Raphael | 310 | - | - | - | - | - | - | 310 | 12 |
L-056183-PANZOLATO Olivier | - | - | 250 | - | - | - | - | 250 | 13 |
Championnat de Ligue 9 (Open)
Licence, Nom et Prénom | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | RS1 | Total | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-014180-CALVAYRAC Patrice | 400 | 400 | 400 | - | 400 | (310) | - | 1600 | 1 |
N-043596-GAUTRET Florian | (370) | 370 | 370 | - | (370) | 400 | 370 | 1510 | 2 |
N-053871-AUVINET Patrick Jr | (340) | 340 | 340 | 370 | (310) | (340) | 400 | 1450 | 3 |
N-017465-CALVAYRAC Christian | (250) | - | 310 | - | 340 | 370 | 340 | 1360 | 4 |
N-004468-SARTIAUX Maurice | 310 | - | - | - | - | - | 310 | 620 | 5 |
N-051198-DUPRE Philippe | - | - | - | 400 | - | - | - | 400 | 6 |
N-055096-SANDONATO Laurent | 280 | - | - | - | - | - | - | 280 | 7 |